
SK5213X24
多軸攻絲機(jī)
主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 單位 | SK5213X24 |
最大軸數(shù) | pcs | 24 |
攻絲范圍 | mm | Φ3-Φ13 |
鉆桿型號 | ER20或ER16選配 | |
加工面積 | mm | 300*500 |
主軸最小中心距離 | mm | 30 |
工作臺面積 | mm | 450*750 |
主軸端至工作臺最小距離 | mm | 300 |
最大行程 | mm | 350 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 550-1350 |
變速方法 | — | 伺服調(diào)速 |
主軸電機(jī) | kw | 5.5-11 |
進(jìn)給方式 | 伺服 | |
切削液電機(jī) | kw | 0.09 |
液壓泵電機(jī) | kw | 1.5 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 940*1108*2400 |
重量 | kg | 2950 |
達(dá)人機(jī)床保留更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)與規(guī)格的權(quán)利,如有變更恕不另行通知。如有產(chǎn)品圖片與實(shí)物有區(qū)別,以實(shí)物為準(zhǔn)。如有任何編輯錯漏或翻譯上的錯誤,望廣大客戶諒解。